<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Holdem Guide - Poker Online y Offline &#187; Holdem Manager</title>
	<atom:link href="http://www.holdemguide.net/category/software-poker-online/holdem-manager/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holdemguide.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 16:52:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Actualizado: Holdem Mánager Megaupload, ahora en Hotfile</title>
		<link>http://www.holdemguide.net/2010/05/holdem-manager-megaupload/</link>
		<comments>http://www.holdemguide.net/2010/05/holdem-manager-megaupload/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Holdem Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Software Poker Online]]></category>
		<category><![CDATA[hotfile]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holdemguide.net/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Holdem manager es un programa que te permite no solo analizar tu juego mediante graficas y tablas sino que tambien te ayuda a obtener informacion acerca de tus rivales en las mesas de PokerStars y las de la red Ipoker como Titan Poker. El programa genera una base de datos de todas tus manos y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holdemguide.net/2010/05/holdem-manager-megaupload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentando la agresividad en las mesas de poker</title>
		<link>http://www.holdemguide.net/2009/03/aumentando-la-agresividad-en-las-mesas-de-poker/</link>
		<comments>http://www.holdemguide.net/2009/03/aumentando-la-agresividad-en-las-mesas-de-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 10:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias para Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Holdem Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia poker]]></category>
		<category><![CDATA[ganar al poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holdemguide.net/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Una de las cuentas pendientes que tengo con las mesas de poker en las que juego es ser capaz de aumentar la agresividad, algo que considero esencial para poder ser competitivo en altos niveles. Revisando algunos vídeos de cash y torneos en Titan Poker podemos descubrir como es necesario mantener cierto nivel de agresividad para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holdemguide.net/2009/03/aumentando-la-agresividad-en-las-mesas-de-poker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando tu calculadora en varias mesas a la vez.</title>
		<link>http://www.holdemguide.net/2009/03/usando-tu-calculadora-en-varias-mesas-a-la-vez/</link>
		<comments>http://www.holdemguide.net/2009/03/usando-tu-calculadora-en-varias-mesas-a-la-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 13:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Holdem Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Software Poker Online]]></category>
		<category><![CDATA[Analizar jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holdemguide.net/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Si eres como yo, tendrás tu calculadora funcionando en cada mesa que estés jugando, sea cash o torneo. Muchos jugadores juegan varias mesas a la vez, incluso en más de una sala, cuando estas lo permiten. Dada esta situación, puede ser difícil lograr una buena lectura de tu rival si tu calculadora no te ofrece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holdemguide.net/2009/03/usando-tu-calculadora-en-varias-mesas-a-la-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No estudiar a tus rivales puede ser muy costoso.</title>
		<link>http://www.holdemguide.net/2009/01/no-estudiar-a-tus-rivales-puede-ser-muy-costoso/</link>
		<comments>http://www.holdemguide.net/2009/01/no-estudiar-a-tus-rivales-puede-ser-muy-costoso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 17:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Holdem Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Software Poker Online]]></category>
		<category><![CDATA[Analizar jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holdemguide.net/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes una calculadora empírica de poker, cómo Magic Holdem, puedes tener una cierta ventaja sobre la competencia. Digo &#8220;puedes&#8221; porque el software no puede hacer todo por ti, sólo te presenta información para que tú la interpretes y actúes en base a ella. Hay muchos jugadores que usan una calculadora con capacidad para &#8220;perfilar&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holdemguide.net/2009/01/no-estudiar-a-tus-rivales-puede-ser-muy-costoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizando al jugador con Holdem Manager (II)</title>
		<link>http://www.holdemguide.net/2009/01/analizando-al-jugador-con-holdem-manager-ii/</link>
		<comments>http://www.holdemguide.net/2009/01/analizando-al-jugador-con-holdem-manager-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 08:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Holdem Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Software Poker Online]]></category>
		<category><![CDATA[Analizar jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Holdem Guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holdemguide.net/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Seguiremos pues con el análisis e interpretación de más estadísticas aportadas por estos programas estadísticos de última generación. En la segunda columna de la parte superior de pantalla podemos observar las estadísticas del jugador ante un intento de robo de ciegas. Entendemos por robo de ciegas un Raise desde la posición del Cut-off  (CO o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holdemguide.net/2009/01/analizando-al-jugador-con-holdem-manager-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizando al jugador con Holdem Manager (I)</title>
		<link>http://www.holdemguide.net/2009/01/analizando-al-jugador-con-holdem-manager-i/</link>
		<comments>http://www.holdemguide.net/2009/01/analizando-al-jugador-con-holdem-manager-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 08:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Holdem Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Software Poker Online]]></category>
		<category><![CDATA[Analizar jugadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holdemguide.net/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Los programas estadísticos de última generación (Holdem Mabager, Poker Tracker 3, Poker Office y próximamente Poker EV) nos proporcionan una cantidad abrumadora de datos (algunos de ellos nuevos) sobre el jugador (tanto de nosotros mismos como de nuestros rivales). Esto es, a su vez, una oportunidad única para corregir defectos en nuestro juego así como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holdemguide.net/2009/01/analizando-al-jugador-con-holdem-manager-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía rápida de como instalar Holdem Manager</title>
		<link>http://www.holdemguide.net/2009/01/guia-rapida-de-como-instalar-holdem-manager/</link>
		<comments>http://www.holdemguide.net/2009/01/guia-rapida-de-como-instalar-holdem-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 13:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Holdem Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Software Poker Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holdemguide.net/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días compré la licencia de Holdem Manager &#8211; Small Stacks, cosa que recomiendo a todo el mundo, ya que por solo 45$ puedes disponer de este programa de estadísticas con el que mejorarás muchísimo tu juego. Esta versión te permite jugar hasta NL 50, pero si vas subiendo puedes pagar otros 45$ y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holdemguide.net/2009/01/guia-rapida-de-como-instalar-holdem-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

