<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Holdem Guide - Poker Online y Offline &#187; Analizar jugadores</title>
	<atom:link href="http://www.holdemguide.net/tag/analizar-jugadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holdemguide.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 16:52:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Algunas estrategias básicas para jugar al poker</title>
		<link>http://www.holdemguide.net/2010/02/algunasestrategias-basicas-para-jugar-al-poker/</link>
		<comments>http://www.holdemguide.net/2010/02/algunasestrategias-basicas-para-jugar-al-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 17:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias para Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Analizar jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holdemguide.net/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Mientras juegan al poker, los jugadores utilizan distintas estrategias, dependiendo de los jugadores sentados en la mesa, el tipo de manos que has tenido, el tamaño del bote y las odds en juego. El engaño es una de las principales estrategias que puedes utilizar para superar a tus rivales e intentar manipularlos, forzándolos a pensar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holdemguide.net/2010/02/algunasestrategias-basicas-para-jugar-al-poker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lectura de las Manos de tus Oponentes</title>
		<link>http://www.holdemguide.net/2009/03/lectura-de-las-manos-de-tus-oponentes/</link>
		<comments>http://www.holdemguide.net/2009/03/lectura-de-las-manos-de-tus-oponentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 11:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Analizar jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holdemguide.net/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[¿Jugarías mejor si las cartas de tus rivales estuviesen boca arriba? Es una pregunta estúpida, lo sé, pero me sirve para poner de relieve el valor de la lectura de manos. La habilidad de leer las manos de los rivales supone para los mejores profesionales una gran parte de su ventaja sobre los jugadores medios. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holdemguide.net/2009/03/lectura-de-las-manos-de-tus-oponentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando tu calculadora en varias mesas a la vez.</title>
		<link>http://www.holdemguide.net/2009/03/usando-tu-calculadora-en-varias-mesas-a-la-vez/</link>
		<comments>http://www.holdemguide.net/2009/03/usando-tu-calculadora-en-varias-mesas-a-la-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 13:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Holdem Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Software Poker Online]]></category>
		<category><![CDATA[Analizar jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holdemguide.net/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Si eres como yo, tendrás tu calculadora funcionando en cada mesa que estés jugando, sea cash o torneo. Muchos jugadores juegan varias mesas a la vez, incluso en más de una sala, cuando estas lo permiten. Dada esta situación, puede ser difícil lograr una buena lectura de tu rival si tu calculadora no te ofrece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holdemguide.net/2009/03/usando-tu-calculadora-en-varias-mesas-a-la-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué debes estudiar de tus rivales.</title>
		<link>http://www.holdemguide.net/2009/03/que-debes-estudiar-de-tus-rivales/</link>
		<comments>http://www.holdemguide.net/2009/03/que-debes-estudiar-de-tus-rivales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 13:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Analizar jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[ganar al poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holdemguide.net/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Siempre se habla de estudiar el juego de tus rivales y de conocerlos; y de &#8220;jugar con el jugador, no con las cartas&#8221;, pero eso no es tan fácil de lograr. Aquí van algunos consejos acerca de que mirar específicamente, al menos al comienzo. Si juegas en una mesa de 9 ó 10 jugadores&#8230;bueno, son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holdemguide.net/2009/03/que-debes-estudiar-de-tus-rivales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No estudiar a tus rivales puede ser muy costoso.</title>
		<link>http://www.holdemguide.net/2009/01/no-estudiar-a-tus-rivales-puede-ser-muy-costoso/</link>
		<comments>http://www.holdemguide.net/2009/01/no-estudiar-a-tus-rivales-puede-ser-muy-costoso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 17:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Holdem Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Software Poker Online]]></category>
		<category><![CDATA[Analizar jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holdemguide.net/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes una calculadora empírica de poker, cómo Magic Holdem, puedes tener una cierta ventaja sobre la competencia. Digo &#8220;puedes&#8221; porque el software no puede hacer todo por ti, sólo te presenta información para que tú la interpretes y actúes en base a ella. Hay muchos jugadores que usan una calculadora con capacidad para &#8220;perfilar&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holdemguide.net/2009/01/no-estudiar-a-tus-rivales-puede-ser-muy-costoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfiles de Jugadores de Poker II</title>
		<link>http://www.holdemguide.net/2009/01/perfiles-de-jugadores-de-poker-ii/</link>
		<comments>http://www.holdemguide.net/2009/01/perfiles-de-jugadores-de-poker-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 12:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Analizar jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holdemguide.net/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Anteriormente habíamos dicho que había 12 tipos de jugadores que íbamos a convertir en 13 y ahora lo que vamos a hacer es comentarlos. Veremos cómo se comportan, y añadiremos un detalle muy importante, que es donde queremos tenerlos en una mesa. Esto parecerá que no es muy relevante, pero sí que lo es. ¿Tú [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holdemguide.net/2009/01/perfiles-de-jugadores-de-poker-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfiles de Jugadores de Poker I</title>
		<link>http://www.holdemguide.net/2009/01/perfiles-de-jugadores-de-poker-i/</link>
		<comments>http://www.holdemguide.net/2009/01/perfiles-de-jugadores-de-poker-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 12:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Analizar jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holdemguide.net/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[El Texas Hold’em es un juego tan lleno de matices que permite que cada jugador pueda tener un estilo propio. Evidentemente hay jugadores mejores y peores, pero dentro de estos grupos hay diferentes estilos de juego. La finalidad de este artículo es la de enumerar los diferentes estilos de juego, para que sepas reconocerlos. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holdemguide.net/2009/01/perfiles-de-jugadores-de-poker-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizando al jugador con Holdem Manager (II)</title>
		<link>http://www.holdemguide.net/2009/01/analizando-al-jugador-con-holdem-manager-ii/</link>
		<comments>http://www.holdemguide.net/2009/01/analizando-al-jugador-con-holdem-manager-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 08:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Holdem Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Software Poker Online]]></category>
		<category><![CDATA[Analizar jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Holdem Guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holdemguide.net/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Seguiremos pues con el análisis e interpretación de más estadísticas aportadas por estos programas estadísticos de última generación. En la segunda columna de la parte superior de pantalla podemos observar las estadísticas del jugador ante un intento de robo de ciegas. Entendemos por robo de ciegas un Raise desde la posición del Cut-off  (CO o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holdemguide.net/2009/01/analizando-al-jugador-con-holdem-manager-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizando al jugador con Holdem Manager (I)</title>
		<link>http://www.holdemguide.net/2009/01/analizando-al-jugador-con-holdem-manager-i/</link>
		<comments>http://www.holdemguide.net/2009/01/analizando-al-jugador-con-holdem-manager-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 08:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela de Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Holdem Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Software Poker Online]]></category>
		<category><![CDATA[Analizar jugadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holdemguide.net/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Los programas estadísticos de última generación (Holdem Mabager, Poker Tracker 3, Poker Office y próximamente Poker EV) nos proporcionan una cantidad abrumadora de datos (algunos de ellos nuevos) sobre el jugador (tanto de nosotros mismos como de nuestros rivales). Esto es, a su vez, una oportunidad única para corregir defectos en nuestro juego así como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holdemguide.net/2009/01/analizando-al-jugador-con-holdem-manager-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

